商品説明 Item Information | |
---|---|
説明 | しりばりシリーズのガラスびんが日本包装技術協会主催の日本パッケージングコンテスト2017にて「ジャパンスター消費者団体推薦賞」を受賞致しました! 中身の取り出しやすさを最優先に考え、びん内面に段差のない設計をしております! 是非お手に取って、この利便性をお確かめください♪ |
サイズ | 高さ:65mm 胴径:67.3mm 口外径:62.08mm 口内径:約52mm 重量:131g |
びん形状 | 広口 |
容量 | OF146.5ml |
入数 | 35本 |
適合キャップ | 63ツイストキャップ |
注意事項 | *天面ボタン付きキャップは脱気の工程を実施し、中の減圧で天面が凹む事によって未開封である事を示すキャップとなります。 *キャップは塩分の多い物や、酸性の強い物には適合しておりません。(錆びの発生する恐れがございます。) *常温で充填する場合、キャップの滑りを良くする滑剤が混入する場合がございますが、無害で健康には影響ございません。 *ご購入された商品に関しましてお客様のご都合による返品・交換は一切お受け出来ません 。ご不明な点がございましたらよくあるご質問をお読み頂くか、もしくはご購入前にお問い合わせ願います。 また、キャップの選び間違いによる種類・並びにカラーの交換も、お受け致しかねます。必ずよくご確認の上、ご注文をお願い致します。 |
商品情報 | |
---|---|
サイズ・容量 | 14.5cm×14.5cm×18.5cm 2.4L |
カラー | クリスタル (UVカット) |
材質 | フタ:PP樹脂、シリコンゴム 本体:PC樹脂 |
耐熱耐冷温度 | -20度~80度 ※電子レンジ使用不可 ※冷蔵・冷凍庫使用可能 |
保存量 | ペット用ドライフード 約800g~1kg コーヒー豆(挽く前)約600g 米 約1.7kg |
製造国 | 台湾 |
メーカー保証 | 1年 |
ご注意点 | パッキンにホコリや毛、保存物のカスなどが付着すると真空を保ちにくくなります。パッキンに付着しやすい食品(ペットフード、コーヒー粉、ナッツ、雑穀類等)は袋に入れた状態でご利用ください。 |
衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。
小麦粉・砂糖・塩などの調味料や粉ものはもちろん、ドライフードやお菓子など幅広い食品にご使用いただけます。
レビューやインスタグラムを参考に使いやすい大きさのフレッシュロックを揃えたセットです。
角型300mlだしのもと・コンソメ(キューブ/顆粒)・鶏ガラ・すりごま・青のり・チョコチップ・ドライフルーツ・ナッツなどの保存におすすめ。
角型800ml小麦粉・片栗粉・薄力粉・強力粉・おからパウダー・紅茶・ふ・乾燥わかめ・干し椎茸などの乾物類の保存にも。
小麦粉なら500gがぴったり収まるサイズです。
角型1.4L砂糖・塩・小麦粉などが1袋まるまる入るサイズです。お茶パックにもおすすめ。
砂糖なら1kgがぴったり収まります。
フレッシュロックが選ばれる理由フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。
出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。
蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。
汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。
セット内容フレッシュロック 角型 300ml×6個 + 角型 800ml×4個 + 角型 1.4L×4個
ご注意食器洗い乾燥機・冷凍室・電子レンジはご使用いただけません。
本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。
オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。
カラー:グリーン/ホワイト/チャコールブラウン
1個あたりサイズ(約) | 300ml/幅68×奥行79×高さ104mm 800ml/96×109×125mm 1.4L/96×109×180mm |
---|---|
1個あたり容量(約) | 300ml/800ml/1400ml |
1個あたり重量(約) | 300ml/80g 800ml/145g 1.4L/145g |
材質 | 本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム |
耐熱温度 | 本体/60度 中フタ/120度 上フタ/100度 パッキン/140度 |
耐冷温度 | 本体/-20度 中フタ/-20度 上フタ/-20度 パッキン/-20度 |
製造国 | 日本 |
メーカー | タケヤ化学工業 |
フレッシュロック
2022/06/29
2022/06/17-2022/07/01
2022/07/07